Fabricamos raios para rodas de motos nacionais e importadas, conforme nossa tabela abaixo. Para raios com diâmetro de 4,0mm e/ou não encontrou sua moto, entre em contato conosco, será uma enorme satisfação ajudá-lo!
| Cód | Jogos de Raio de Moto Inox - HONDA |
| 47 | Jogo Inox 3,5mm Bizz Diant. 152 int/ext |
| 46 | Jogo Inox 3,5mm Bizz Tras. 123 int/ext |
| 56 | Jogo Inox 3,5mm Dream C-100 Diant. 162 int/ext |
| 55 | Jogo Inox 3,5mm Dream C-100 Tras. 162 int/ext |
| 72 | Jogo Inox 3,5mm Falcon Diant. 228 s/curva |
| 74 | Jogo Inox 3,5mm Falcon Tras. 158/175 s/curva |
| 50 | Jogo Inox 3,5mm NX-150 Diant. 228 s/curva |
| 49 | Jogo Inox 3,5mm NX-150 Tras. 174/177 s/curva |
| 51 | Jogo Inox 3,5mm NX-200 Diant. 228 s/curva |
| 52 | Jogo Inox 3,5mm NX-200 Tras. 174/177 s/curva |
| 411 | Jogo Inox 3,5mm NX-350 Diant. 228 s/curva |
| 409 | Jogo Inox 3,5mm NX-350 Tras. 150/160 int/ext |
| 458 | Jogo Inox 3,5mm NX-400 Falcon Diant. 228 s/curva |
| 457 | Jogo Inox 3,5mm NX-400 Falcon Tras. 175/158 s/curva |
| 381 | Jogo Inox 3,5mm NXR-125 Bros Diant.199/210 (Freio a tambor) |
| 382 | Jogo Inox 3,5mm NXR-125 Bros Tras.163/184 s/curva |
| 414 | Jogo Inox 3,5mm NXR-150 Bros Diant. 206 int/ext (Freio a disco) |
| 415 | Jogo Inox 3,5mm NXR-150 Bros Tras.168/184 s/ curva (Freio a disco) |
| 1177 | Jogo Inox 3,5mm NXR-160 Bros Diant. 206 int/ext (Freio a disco) |
| 1180 | Jogo Inox 3,5mm NXR-160 Bros Tras.163/184 s/curva (Freio a tambor) |
| 1186 | Jogo Inox 3,5mm NXR-160 Bros Tras. 177 s/curva (Freio a disco) |
| 91 | Jogo Inox 3,5mm Sahara Diant. 228 s/curva |
| 62 | Jogo Inox 3,5mm Sahara Tras. 151/160 int/ext |
| Jogo Inox 3,5mm Titan CG-125/79 Diant. 170 int/ext | |
| Jogo Inox 3,5mm Titan CG-125/79 Tras 170 int/ext | |
| 32 | Jogo Inox 3,5mm Titan CG-125/99 Diant. 162/198 int/ext |
| 33 | Jogo Inox 3,5mm Titan CG-125/99 Tras 170 int/ext |
| 531 | Jogo Inox 3,5mm Titan CG-150 Diant. 162 int/ext |
| 530 | Jogo Inox 3,5mm Titan CG-150 Tras. 162 int/ext |
| 35 | Jogo Inox 3,5mm Titan ES Diant. 198 int/ext |
| 36 | Jogo Inox 3,5mm Titan ES Tras 162 int/ext |
| 34 | Jogo Inox 3,5mm Titan KS Diant. 162 int/ext |
| 38 | Jogo Inox 3,5mm Titan KS Tras. 162 int/ext |
| 891 | Jogo Inox 3,5mm XRE-300 Diant. 244/248 s/ curva |
| 892 | Jogo Inox 3,5mm XRE-300 Tras 170/188 s/curva |
| 286 | Jogo Inox 3,5mm Tornado Diant. 240 s/curva |
| 287 | Jogo Inox 3,5mm Tornado Tras. 158/204 |
| 42 | Jogo Inox 3,5mm XR-200 Diant. 228 s/curva |
| 43 | Jogo Inox 3,5mm XR-200 Tras. 174/177 s/curva |
| 751 | Jogo Inox 3,5mm XR-250 Diant. 240 s/curva |
| 752 | Jogo Inox 3,5mm XR-250 Tras. 204/158 s/curva |
| 6 | Jogo Inox 3,5mm XL-125 Diant. 225/235 int/ext |
| 9 | Jogo Inox 3,5mm XL-125 Tras. 170 int/ext |
| 84 | Jogo Inox 3,5mm XL-250 Diant. 198/238 int |
| 85 | Jogo Inox 3,5mm XL-250 Tras. 160 int/ext |
| 41 | Jogo Inox 3,5mm XLR-125 Diant. 225/235 int/ext |
| 40 | Jogo Inox 3,5mm XLR-125 Tras. 174/177 s/curva |
| 690 | Jogo Inox 3,5mm XLS-125 Diant. 225/235 int/ext |
| 691 | Jogo Inox 3,5mm XLS-125 Tras. 170 int/ext |
| 69 | Jogo Inox 3,5mm XLX-250 Diant. 198/238 int/int |
| 68 | Jogo Inox 3,5mm XLX-250 Tras. 160 int/ext |
| 478 | Jogo Inox 3,5mm XLX-350 Diant. 228 s/curva |
| 479 | Jogo Inox 3,5mm XLX-350 Tras. 162 int/ext |
| 1139 | Jogo Inox 3,5mm XL-700 Transalp Diant 219/227 s/curva |
| 1142 | Jogo Inox 3,5mm XL-700 Transalp Tras. 206 s/curva |
| Cód | Jogos de Raio de Moto Inox - YAMAHA |
| 44 | Jogo Inox 3,5mm DT-180 Diant. 225/235 int/ext (freio a tambor)- antes de 95 |
| 45 | Jogo Inox 3,5mm DT-180 Tras. 180/170 - antes de 95 |
| 746 | Jogo Inox 3,5mm Crypton Diant. 162 int/ext |
| 82 | Jogo Inox 3,5mm Crypton Diant. 162 int/ext |
| 81 | Jogo Inox 3,5mm Crypton Tras. 162 int/ext |
| Jogo Inox 3,5mm DT-180 Diant. 241 (freio a disco) - depois de 95 | |
| Jogo Inox 3,5mm DT-180 Tras. 180/170 - depois de 95 | |
| 88 | Jogo Inox 3,5mm DT-200 Diant. 238 int (freio a disco) |
| 754 | Jogo Inox 3,5mm DT-200 Tras. 180 int/ext |
| 1122 | Jogo Inox 3,5mm DR-180 Diant. 228 s/curva |
| 1128 | Jogo Inox 3,5mm DR-180 Tras. 116/168 |
| 748 | Jogo Inox 3,5mm POP-100 Diant 162 int/ext |
| 747 | Jogo Inox 3,5mm POP-100 Tras 162 int/ext |
| 285 | Jogo Inox 3,5mm Tenere 250 Diant. 238 int |
| 289 | Jogo Inox 3,5mm Tenere 250 Tras. 188/190 s/curva |
| 490 | Jogo Inox 3,5mm XT-225 Diant. 238 int |
| 489 | Jogo Inox 3,5mm XT-225 Tras. 170/180 int/ext |
| 95 | Jogo Inox 3,5mm XT-600 Diant 241 int |
| 174 | Jogo Inox 3,5mm XT-600 Tras 151 int/ext |
| 753 | Jogo Inox 3,5mm XT-660 Diant 244/248 s/curva |
| 761 | Jogo Inox 3,5mm XT-660 Tras. 165/170 s/curva |
| 1286 | Jogo Inox 3,5mm XT-660R Diant. 244/248 s/curva |
| 1287 | Jogo Inox 3,5mm XT-660R Tras. 165/170 s/curva |
| Jogo Inox 3,5mm XT-660Z Diant 244 s/curva | |
| Jogo Inox 3,5mm XT-660Z Tras. 165/170 s/curva | |
| 574 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-125 Diant. 241 int |
| 575 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-125 Tras 170/180 int/ext |
| 778 | Jogo Inox 3,5mm XTZX-125 Diant. 180 int/ext |
| 779 | Jogo Inox 3,5mm XTZX-125 Tras 150/170 int/ext |
| 755 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-250 Lander Diant. 238 int |
| 756 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-250 Lander Tras. 188/190 s/c |
| 1039 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-250 Lander-X Motard Diant. 180 int |
| 1029 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-250 Lander-X Motard Tras. 174/177 |
| 1166 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-150 Crosser Diant. 206 int (Freio a disco) |
| 1165 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-150 Crosser Diant. 175 (Freio a tambor) |
| 1168 | Jogo Inox 3,5mm XTZ-150 Crosser Tras 155/165/170 |
| 734 | Jogo Inox 3,5mm Virago Diant. 213 s/curva |
| 735 | Jogo Inox 3,5mm Virago Tras. 123 int/ext |
| 3 | Jogo Inox 3,5mm YBR-125 Diant. 165 (Freio a tambor) |
| 513 | Jogo Inox 3,5mm YBR-125 Diant. 180 int/ext (Freio a disco) |
| 4 | Jogo Inox 3,5mm YBR-125 Tras. 165 int/ext (Freio a tambor) |
| 288 | Jogo Inox 3,5mm YBR-ED Diant. 180 int/ext (Freio a disco) |
| 499 | Jogo Inox 3,5mm YBR-ED Diant. 198 int/ext (Freio a tambor) |
| Jogo Inox 3,5mm YBR Factor Diant. 180 int/ext (freio a disco) | |
| Jogo Inox 3,5mm YBR Factor Tras. 165 int/ext (freio a tambor) |
| Cód | Jogos de Raio de Moto Inox - SUNDOW |
| 773 | Jogo Inox 3,5mm Sundow Motard Diant. 174/177 |
| 774 | Jogo Inox 3,5mm Sundow Motard Tras. 162/170 |
| 760 | Jogo Inox 3,5mm Sundow Web 100 Diant. 162 |
| 759 | Jogo Inox 3,5mm Sundow Web 100 Tras. 170 |
| 1153 | Jogo Inox 3,5mm Sundow Diant. 174/177 s/curva |
| 1150 | Jogo Inox 3,5mm Sundow Tras. 150/170 int/ext |
| Cód | Jogos de Raio de Moto Inox - DAFRA |
| Jogo Inox 3,5mm Dafra Super 50cc Diant. 162 (Freio a tambor) | |
| Jogo Inox 3,5mm Dafra Super 50cc Tras. 162 ((Freio a tambor) | |
| Jogo Inox 3,5mm Dafra Super 50cc Diant. 162 (Freio a disco) |
| Cód | Jogos de Raio de Moto Inox - SUZUKI |
| 1043 | Jogo Inox 3,5mm Intruder-250 Diant. 180 int/ext |
| 653 | Jogo Inox 3,5mm Intruder-250 Tras. 140 int/ext |
| Cód | Jogos de Raio de Moto Inox - SHINERAY |
| 1083 | Jogo Inox 3,5mm Shineray Diant. 162 int/ext |
| 1086 | Jogo Inox 3,5mm Shineray Tras. 162 int/ext |
| Cód | Jogos de Raio de Moto Inox - TRAXX |
| 1097 | Jogo Inox 3,5mm Traxx-125 Diant. 225 int/ext (Freio a disco) |
| 1098 | Jogo Inox 3,5mm Traxx-125 Tras. 162 int/ext (Freio a disco) |